Совместимая система | Система IOS / Android |
Функция | Тренировка дыхания, нажатие набора номера, секундомер, регулировка яркости, мультиспортивный режим, монитор сна, частота сердечных сокращений, кислород в крови, информация, удаленная музыка, удаленная фотография, погода, поиск телефона (доступно после подключения телефона), вызов Bluetooth, воспроизведение музыки через Bluetooth , защита паролем, калькулятор, разделенный экран, ярлыки виджетов, погода, женский помощник, массажер |
Языки, поддерживаемые приложением | Китайский, традиционный китайский, английский, корейский, немецкий, испанский, японский, французский, итальянский, русский, португальский, арабский, украинский, тайский |
Языки, поддерживаемые устройством | английский, китайский, традиционный китайский, датский, греческий, латинский, румынский, турецкий, иврит, чешский, польский, испанский, немецкий, русский, португальский, французский, японский, итальянский, вьетнамский, корейский, арабский, персидский |
Язык инструкции (нейтральный, бренд не обязателен) | китайский, английский |
приложение | Wearpro |
Чип | RTK8762D |
ОС Android | Поддерживает Android 4.4 и выше |
IOS | Apple iOS 8.0 и выше |
Датчик сердечного ритма | Чжанхэн BD1662_I2C |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Уровень водонепроницаемости | IP68 |
Мастерство | Цинковый сплав+IML |
Вес товаров | 33 г |
Размер экрана | 1,19-дюймовый полный раунд |
Разрешение экрана | 390*390 |
Тип экрана | IPS полноэкранный цветной экран |
Материал экрана | Стакан |
Общая длина браслета | 250 мм |
Материал браслета | Силикон, кожа, сталь |
Размер посылки | 238*74*30 мм |
Размер упаковки | 380*320*270 мм |
Количество в упаковке | 50шт/коробка |
Общий вес (упаковка коробки + инструкция + товар) | 240г |
Тип батарейки | Литиевая батарейка |
Модель батареи | 462123 Полимер лития |
Напряжение батареи | 3,7 В |
Емкость батареи | 200 мАч |
Продолжительность жизни | Обычное использование 4-5 дней, в режиме ожидания 10-15 дней. (фактическое время использования зависит от личного использования) |
Способ зарядки | Беспроводная зарядка или магнитная зарядка (опционально) |
Время зарядки | Около 3 часов |
Цвет ремешка | Сталь: черный, серебро, золото; siicone: черный, серебристый, золотой |
Сертификация | Идентификатор FCC, CE, ROHS, сертификация батар |
GS-DT2+ BLACK SMART SAAT
161 ₼
Монитор сердечного ритма для женщин и мужчин BT Call Fitness Tracker-GS-DT2
Горячие продажи умных часов DT2 reloj с поворотной кнопкой экрана 390*390 bt call IP67 водонепроницаемые умные часы DT2
8 причин выбрать
HD-экран уровня Retina*
«1,19-дюймовый полноэкранный дисплей высокой четкости с разрешением 390*390. Более широкое поле зрения и более богатая детализация изображения».
Поворотная корона*
Вращающаяся заводная головка обеспечивает прямое прикосновение кончика пальца к часам, благодаря чему управление часами становится более точным и четким.
Bluetooth-вызов*
Вы можете использовать SMART WATCH3 для совершения звонков через Bluetooth, и входящие звонки с мобильного телефона будут вовремя перенаправлены на часы.
Несколько вариантов меню*
Богатое предустановленное меню для разнообразия эстетики Всегда найдется то, что удовлетворит ваши привычки.
Более 100 циферблатов*
Добавьте множество новых циферблатов, в том числе различные динамические циферблаты. Кроме того, на рынке циферблатов есть более 100 персонализированных циферблатов, из которых вы можете выбирать.
Мой QR-код*
После привязки приложения к Alipay и WeChat вам больше не нужно пользоваться мобильным телефоном, вы можете добавлять друзей и собирать деньги с помощью QR-кода ваших часов.